Campeonato Nacional 1999
Liguilla por el Campeonato
  AI CBL CC HUA PAL SM UC UCH
Audax Italiano   1 x 2 0 x 1 3 x 1 1 x 1 2 x 1 2 x 2 0 x 2
Cobreloa 1 x 0   4 x 0 3 x 0 7 x 2 1 x 3 2 x 1 1 x 1
Colo Colo 2 x 1 3 x 1   1 x 1 1 x 3 3 x 3 0 x 1 0 x 1
Huachipato 0 x 0 1 x 1 3 x 0   3 x 2 0 x 2 0 x 4 1 x 2
Palestino 1 x 2 1 x 0 1 x 1 3 x 2   2 x 4 2 x 2 1 x 3
S. Morning 2 x 2 3 x 5 0 x 2 2 x 2 1 x 2   2 x 3 0 x 0
U. Catolica 3 x 1 3 x 1 1 x 0 6 x 1 5 x 3 1 x 1   1 x 1
U. Chile 4 x 2 1 x 3 0 x 3 3 x 1 1 x 0 0 x 0 3 x 2  
Liguilla por el Descenso
  CBS COQ CON IQU LS PM OHI RAN
Cobresal   3 x 1 4 x 2 2 x 3 5x 2 2 x 2 1 x 3 0 x 1
Coquimbo 6 x 0   3 x 3 2 x 2 2 x 1 2 x 0 4 x 0 3 x 1
Concepcion 3 x 1 2 x 2   1 x 0 1 x 0 0 x 1 1 x 1 2 x 1
Iquique 0 x 0 1 x 1 1 x 1   5 x 0 4 x 0 3 x 1 3 x 2
La Serena 2 x 3 0 x 1 0  x 1 5 x 3   1 x 2 4 x 6 4 x 1
Puerto Montt 1 x 1 0 x 1 3 x 2 2 x 1 1 x 3   1 x 1 3 x 3
O'Higgins 2 x 1 1 x 3 0 x 1 5 x 2 3 x 1 3 x 2   2 x 1
Rangers 1 x 2 0 x 2 1 x 2 3 x 0 4 x 0 5 x 1 2 x 2  

Resultados primera fase